Additional information
Below is an example of a list of values:
| Code | Military |
|---|---|
| AAC | Army Air Corps |
| AFB | Belgian Air Force |
| AFP | Portuguese Air Force |
| AME | Spanish Air Force/Navy/Army |
| BDN | Boscombe Down MOD/PE |
| BRS | Brazilian Air Force |
| BWY | Fleet Requirements ADU |
| CCN | Chile Navy |
| CEF | Czech Air Force |
| CEV | Flight Test Centre |
| CFC | Canadian Armed Forces |
| COT | Cottesmore TTTE |
| CTM | Air Transport Command |
| CWL | Cranwell FTU |
| DAE | Danish Air Force |
| DAF | Danish Air Force |
| DAR | Danish Army |
| DCN | Federal Armed Forces |
| DDD | DUMMY |
| DNY | Danish Navy |
| FAF | French Air Force |
| FAG | Argentine Air Force |
| FAP | Peruvian Air Force |
| FGN | Gendarmerie Nationale |
| FMN | French Navy |
| FNF | Finnish Air Force |
| FPR | Peru Air Force |
| FYY | Finningley FTU |
| GAF | German Air Force |
| GAM | German Army |
| GNY | German Navy |
| HAF | Hellenic Air Force |
| IAF | Israel Air Force |
| INP | Peru Navy |
| IRL | Irish Air Corps |
| ITY | Italy |
| KAF | Kuwait Air Force |
| LAF | LITUANIAN AIR FORCE |
| LAT | French Army |
| LOP | Linton-on-Ouse FTU |
| MIS | Militært HKS-helikopter |
| MJN | Royal Air Force of Oman |
| NAF | Royal Netherlands Air Force |
| NAO | NATO(AWACS) |
| NOW | Royal Norwegian Air Force |
| NVY | Royal Navy |
| PLF | Polish Air Force |
| PON | Portuguese Navy |
| RFR | Royal Air Force |
| RJZ | Royal Jordanian Air Force |
| RRR | RAF HQSTC (Air Transport) |
| SAP | Scampton FTU |
| SDC | Swedish Air Force |
| SQF | SLOVAK ARI FORCE |
| STN | St. Athan M.U. |
| SVF | Swedish Air Force |
| SVS | SCHWEIZERISCHE FLUGWAFFE |
| TUF | Turkish Air Force |
| USF | USA |
| USN | USA (NAVY) |
| VYT | Valley FTU |
Overview
Content Tools