| Example: SSMUTC
 02SEP00478E001/OCC INITIAL SEASON PUBLICATION
 NEW
 DY374
 31DEC24 26MAR25 23
 J 73H Y186VVY186
 OSL1135 TOS1330
 
 PTMDY805/05FEB ARNOSL PART1
 D83996/05 DWC 1T 0B XXXXXXXX/XXXX XXXXX
 D83996/05 DWC 1T 0B XXXXXXXXXX/XXXX XXXXXXX
 DY1690/05 AGA 1T 1B XXXXXX/XXXXXX
 DY1690/05 AGA 1X 1B XXXXXXXXX/XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
 DY1690/05 AGA 1T 1B XXXXXXXX/XXXXXX
 DY362/05 EVE 1P 1B XXXXXXXXXXXX/XXXXX
 DY374/05 TOS 1Q 4B XXXX/XXXXXX XXX XXXXX
 DY374/05 TOS 1Q 0B XXXX XXXX XXX/XXXXXXX
 DY374/05 TOS 1Q 0B XXXX XXXX XXX/XXXXXX
 DY374/05 TOS 1Q 0B XXXX XXXX XXXX/XXXXXX
 DY374/05 TOS 1Q 0B XXX XXX/XXXXX
 DY374/05 TOS 1T 1B XXXXXXXX/XXXXXX
 DY396/05 LYR 1K 0B XXXX/XXXXXX
 DY612/05 BGO 1Q 1B XXX/XXXXX
 DY612/05 BGO 1S 1B XXXXX/XXXXX
 DY756/05 TRD 1A 0B XXXXXXXXXXX/XXXXXXX
 ENDPTM
 The 'X's above represent passenger names. |