Benyttes til å sette "Aircraft Registration Number" på flyvninger (flight number).
Definisjoner:
a: single alphanumeric character
n: single numeric character
m: single alphanumeric or numeric character excluding special characters like - and @
x: free text, any character and special character
->: white Space
<=: linefeed and Carriage return
ADM/RAD (LETIS)
Data Element | Format | Data Element Example | Notes |
---|---|---|---|
Message Heading | |||
Standard Message Identifier | ADM | ADM | |
Separator (Space) | -> | Space | |
Scheduled GMT date of departure out of its originating station. | nnaaa(nn) | 29MAR16 | Optional Year (nn). |
Separator (Space) | -> | Space | Mandatory if the next element included |
Sequence number | NRn(n)(n) | NR01 | Mandatory for RAD |
End of line | <= | ||
Aircraft Name | |||
Aircraft Name | x(x)... | MD-83 | Freetext |
End of line | <= | ||
Data Element | Format | Data Element Example | Notes |
Aircraft Line | |||
Aircraft registration | (aa)(aaa) | OYLSN | Optional Country (aa). |
Separator (Space) | ? | Space | |
Flight Identifier | (aa)nnn(n)(/nn) | SK001/29 | Optional Airline Designator (aa) and Flight Identifier Date preceded by a slash (/) |
Departure Station | aaa | OSL | Optional |
Arrival Station | aaa | BGO | Mandatory if Departure station is assigned. |
Standard Text | mmmmm(m)(m)(m)(m)(m) | FERRY or "VERCHG" or "BACK UP" or "MAINT" or "REPAIR" or "RESERVE" | Optional |
Separator (Space) | ? | Space | Mandatory if Standard Text is assigned. |
Station | aaa | TOS | Mandatory if Standard Text is assigned. |
Separator (Space) | ? | Space | Mandatory if Standard Text FERRY is assigned. |
Station | aaa | ALF | Mandatory if Standard Text FERRY is assigned. |
Free Text | ”(”x(x)...”)” | (ABCDEF) | Preceding with ”(” and ending with ”)” |
End of line | <= |
Eksempel ADM (Letis):
ADM 25APR
DH1 #kommentar: Typen fly for de neste regnumrene som er listet
LNILS WF739 734 808 809 830 831 707 758 818 819 #kommentar: Dette betyr at LNILS skal benyttes på samtlige av disse flyvningene den 25 april, samtlige er WF flyvninger.
LNWIC #kommentar: LNWIC skal ikke benyttes denne dagen, dersom noen er lagt inn med dette den dagen så blir det fjernet.
LNWIE WF172 124 125 135 149 166
LNWIF
DH2 #kommentar: Ny flytype for de neste regnumrene som er listet
LNWSA WF730 805 885 810 811 852 853 812 813 823 892
Eksempel RAD (Letis):
RAD 24APR NR05
73H
LNDYU DY1502 1503 1052 1053 414 417 1198
LNNGD DY418
LNNGO DY527 310 311 410 413 1108 1109 436
ADM/RAD (OPUS)
Element No. | M/C/O | Definition/Description | Format | Example |
---|---|---|---|---|
1 | M | Message Type | RAD | RAD |
2 | M | Space | ? | |
3 | M | Origin Date | ffaaaff | 22APR10 |
4 | M | End of line | <= | |
5 | M | Aircraft Registration | mm(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m) | OYKGT |
6 | M | End of line | <= | |
7 | M | Flight Data | mm(a)fff(f)(a)/ff<= | SK635 |
7.1 | M | Airline Designator | mm(a) | SK |
7.2 | M | Flight Number | fff(f)(a) | 635 |
7.3 | O | Flight Date | /ff | /23 |
7.4 | M | Space | ? | |
7.5 | M | Departure Station | aaa | OSL |
7.6 | M | Space | ? | |
7.7 | M | Arrival station | aaa | CPH |
7.8 | M | End of line | <= |
Eksempel ADM (OPUS):
ADM
25APR16
LNRPA
SK4105 BOO OSL
SK255 OSL BGO
SK260 BGO OSL
LNRPB
SK4561 TOS BOO
SK4561 BOO TRD
SK4556 TRD BOO
Eksempel RAD (OPUS):
RAD
25APR16
OYKBP
SK2882 CPH TRD
SK2889 TRD CPH