IATA | ICAO | Airport Name | Sist oppdatert |
---|---|---|---|
8UN | ENUN | Aasta Hansteen | |
1EG | XAEG | Aegir | |
5AK | XASE | Akofs Seafarer | 10.11.2020 |
1WA | ENWA | Alvheim | |
1MP | XAMP | Amundsen Spirit | |
5AO | XAKL | Askeladden | |
4AO | XAPT | Askepott | |
9US | XAUS | Aurora Spirit | 18.02.2021 |
1BE | ENBE | Balder A | |
9KN | XBKN | Bodil Knutsen | |
1QD | ENQD | Brage | |
2CI | XCOI | Cosl Innovator | |
8PR | XCPR | Cosl Promoter | |
1AR | XDAR | Deep Arctic | |
9AY | XDEY | Deep Energy | |
3BE | XDBE | Deepsea Aberdeen | 16.02.2021 |
4SA | XDSA | Deepsea Atlantic | |
1SB | XDSB | Deepsea Bergen | |
1SN | XDSN | Deepsea Nordkapp | |
1SS | XSTV | Deepsea Stavanger | |
9SY | XDSY | Deepsea Yantai | |
1DR | ENDR | Draugen A | |
9UD | ENUD | Draugen B | |
9BI | XEBI | Eagle Barents | |
2GL | XEBG | Eagle Bergen | |
4FA | XEFA | Edda Fauna | |
1FL | XEFL | Edda Flora | |
1FR | XEFR | Edda Freya | |
2GI | ENWE | Edvard Grieg | |
1XA | ENXA | Ekofisk A | |
1XT | ENXT | Ekofisk E Tor | |
1EK | ENEK | Ekofisk H | |
1KK | ENXK | Ekofisk K | |
2LE | ENLE | Ekofisk L | |
1XL | ENXL | Eldfisk A | |
1XB | ENXB | Eldfisk B | |
1WS | ENWS | Eldfisk S | |
1XM | ENXM | Embla | |
9FE | XFED | Floatel Endurance | |
1SP | XFSP | Floatel Superior | |
1LV | XFLV | Floatel Victory | |
1DP | ENCP | Frigg CDP1 | |
1FQ | ENFQ | Frigg QP | |
1XY | ENXY | Frøy | |
9CA | XGCA | Geo Caspian | |
8CO | XGCO | Geo Coral | |
2EU | XGEU | Geosund | |
1WK | ENWK | Gina Krog | |
1WR | ENWR | Gina Krog FSO | 04.12.2020 |
1QJ | ENQJ | Gjøa | |
1UG | ENUG | Goliat FPSO | |
1XW | ENXW | Grane | |
2RE | XGRE | Grena Knutsen | |
1WG | ENWG | Gudrun | |
1FA | ENGA | Gullfaks-A | |
1QH | ENQH | Gullfaks-A Spm-1 | |
1QI | ENQI | Gullfaks-A Spm-2 | |
1QG | ENQG | Gullfaks-B | |
1GC | ENGC | Gullfaks-C | |
8XG | ENXG | Gyda | |
3HV | XHAV | Haven | |
3AT | XHAT | Havila Troll | |
9HE | ENUR | Heidrun B | 03.12.2020 |
1HE | ENHE | Heidrun Tlp | |
1HM | ENHM | Heimdal | |
1SH | XHMO | Hermod | |
3IK | XHKN | Hilda Knutsen | |
1XH | ENXH | Hod | |
1BG | ENBG | Hospital Bergen Grønviksøren | 04.12.2020 |
1BX | ENBX | Hospital Bergen Haukeland | 04.12.2020 |
1RH | ENRH | Hospital Oslo Rikshospitalet | 04.12.2020 |
8SX | ENSX | Hospital Stavanger | 04.12.2020 |
1UH | ENUH | Hospital Oslo Ullevål | 04.12.2020 |
2QU | ENQU | Huldra | |
9IK | XIKN | Ingrid Knutsen | |
2CO | XICO | Island Constructor | |
1SF | XISF | Island Frontier | |
1SV | XIIV | Island Innovator | |
2WE | XIWE | Island Wellserver | Dette er den HKS/BHL har, ikke den under. |
1WE | XCWE | I.Wellserver | |
2IA | ENWI | Ivar Aasen | |
1JS | ENJS | Johan Sverdrup | |
1XN | ENXN | Jotun A | |
1XU | ENXU | Jotun B | |
1UK | ENUK | Kristin | 03.12.2020 |
1QK | ENQK | Kvitebjørn | |
2ER | XLER | Leiv Eriksson | |
1IR | XMIR | Maersk Innovator | |
2IG | XMIG | Maersk Integrator | |
1IT | XMIT | Maersk Interceptor | |
2ID | XMID | Maersk Intrepid | |
2IV | XMKI | Maersk Invincible | |
2MR | XMRA | Maersk Reacher | |
2ML | ENQL | Martin Linge B | |
9AN | XNAN | Nansen Spirit | |
2AG | XNAG | Navion Anglia | |
1AO | XNAO | Navion Oceania | |
1NJ | ENNJ | Njord A | |
7VI | XNVI | NKT Victoria | |
9JX | XNJA | Normand Jarstein | |
1MV | XNMV | Normand Vision | |
1NE | ENNE | Norne | |
1GT | XNGT | North Sea Giant | |
1VO | XMVO | Oceanic | |
1CH | XOCH | Olympic Challenger | |
1QO | ENQO | Oseberg Sør | |
8QE | ENQE | Oseberg Øst | |
3OA | ENOA | Oseberg-A | |
2OC | ENOC | Oseberg-C | |
6EA | XPSP | Peary Spirit | |
1QP | ENQP | Petrojarl Knarr | |
1XP | ENXP | Petrojarl Varg | |
1WP | ENWP | Petrojarl 1 | |
8PS | XPNR | Pioneering Spirit | |
88J | ENPY | Pyramiden | |
JUL | XJUL | Reisen til julestjernen | |
1XO | ENXO | Ringhorne | |
5ON | XRNO | Rowan Norway | |
8RS | XRSA | Rowan Stavanger | |
2OK | XROK | Rowan Viking | |
2AB | XSAB | Safe Boreas | |
3SC | XSSC | Safe Scandinavia | |
1AI | XSAI | Saipem 7000 | |
8WF | XSWF | Sanco Swift | |
1CD | XSCD | Scarabeo 8 | |
5PI | XSCS | Scott Spirit | |
9SR | XSSR | Seabed Stingray | |
9SV | XSVA | Seven Arctic | |
9AA | XSAA | Seven Atlantic | |
2FL | XSFL | Seven Falcon | |
4OC | XSOC | Seven Oceans | |
9EV | XAVI | Seven Viking | |
1AE | XSAE | Skandi Acergy | |
9AF | XSAF | Skandi Africa | |
3SK | ENUS | Skarv | |
1SL | ENSL | Sleipner A | |
1XZ | ENXZ | Sleipner B | |
1PS | XSPR | Sleipnir | |
3SE | ENSE | Snorre A | |
1QR | ENQR | Snorre B | |
1OL | XSOL | Solitaire | |
8SF | ENSF | Statfjord A | |
1FB | ENFB | Statfjord B | |
1QS | ENQS | Statfjord C | |
1QT | ENQT | Statfjord C Spm | |
4ON | XSDO | Stena Don | |
1NA | XSTN | Stena Natalita | |
1SI | XSSI | Stena Sirita | |
6XR | ENXR | Tambar | |
1HF | XTHF | Thialf | |
6UT | XTUT | Torill Knutsen | |
5TA | XTAR | Transocean Arctic | |
8NA | XENA | Transocean Enabler | |
1OE | XENC | Transocean Encourage | |
9SN | XSEN | Transocean Endurance | |
1EQ | XSEQ | Transocean Equinox | |
4NO | XTNO | Transocean Norge | |
6SP | XASP | Transocean Spitsbergen | |
1QA | ENQA | Troll A | |
1QB | ENQB | Troll B | |
1QC | ENQC | Troll C | |
4LA | ENLA | Ula | |
XXX | XXXX | Unknown | |
1QW | ENQW | Valemon | 23.01.2020 |
1XI | ENXI | Valhall Flank North | |
1XJ | ENXJ | Valhall Flank South | |
9WF | ENWF | Valhall Flank West | 04.12.2020 |
1WV | ENWV | Valhall PH | |
1VH | ENVH | Valhall QP | |
1XV | ENXV | Varg A | |
1QF | ENQF | Veslefrikk A | |
1VF | ENVF | Veslefrikk B | |
1NN | XVNN | Viking Neptun | |
1IN | XVIN | Vinland | |
1QV | ENQV | Visund | |
1BO | XWBO | West Bollsta | 09.02.2021 |
2EL | XWEL | West Elara | |
1HR | XWHR | West Hercules | |
4LN | XWLN | West Linus | |
1MI | XWMI | West Mira | |
1PH | XWPH | West Phoenix | |
4UA | ENUA | Åsgard A | |
1UB | ENUB | Åsgard B | |
1UC | ENUC | Åsgard C |
Listen kan sorters på ønsket kolonne ved å trykke på kolonneoverskriften.
Sort the list by clicking Column Header.
Dersom det er en destinasjon som ikke finnes I listen; ta kontakt med IT-Trafikkinfo@avinor.no
When a destination is missing from the list; please contact IT-Trafikkinfo@avinor.no
For Avinor IT:
Please remember to update AODB database with IATA and Airport Name
Ref: https://awiki.avinor.no/x/Uo0yDQ