Report element name | Description | ADD element name | Description |
---|---|---|---|
BAGTAGNUMBER | Med ledende null, eks 0328123456 | BagTagNumber | |
BAGBHSIDS | Intern prosessid i BHS | NA | |
BAGDEPARTUREAIRLINE | Eks DY | BagDepartureOperatingAirlineIATA | |
BAGDEPARTUREFLIGHTNR | Eks SK123 | BagDepartureFlightId | |
BAGDEPARTUREFLIGHTDESTINATION | Utgående destinasjon, eks CPH | BagNextAirportIATA | |
BAGARRIVALFLIGHTORIGIN | Innkommende opphavssted, eks MOL | ||
BAGHANDLER | Handler, x er vilkårlig karakter AAx, MAx, SGx, XH | BagHandlerCode | |
BAGTYPE | Innsjekk eller Transfer Checkin, Transfer | BagCategory | |
BAGSIZE | Kategori bagasje ST: Standard | BagSizeIndicator | |
FLIGHTSTD | STD | BagSOBT | |
BAGTIMEREGISTRATION | Tid først registrert i anlegget | BABBT | |
BAGTIMEDEREGISTRATION | Tid sist registert i anlegget | BTBBT | |
BAGTIMEINSYSTEM | Sekunder i anlegget, fratrukket tid i EBS (dvs i T2) | BagNetTimeInBhs | |
BAGTIMEINBAGSTORE | Tid i EBS (kuni T2) | BagTotalTimeInEbs | |
BAGTIMEINSERTEDBAGSTORE | Tidspunkt når bag kom til EBS (kun T2) | BTEBT | |
BAGTIMEMCS | Tid i MCS | BagTotalTimeInMcs | |
BAGSCREENTIMEL1L2 | Time between the registration and the L1 (or L2) screening results: as followed: - If Level 2 is empty or NODECISION: (time of screening results Level 1) – (registration time) - If Level 2 is not empty or NODECISION: (time of screening results Level 2) – (registration time) | ||
BAGSCREENTIMEL3 | Time between the previous screening level and the screening L3 results: as followed: - If last screening is Level 2: time between L2 and L3 results - If last screening is Level 1: time between L1 and L3 results - If no screening before: time between registration and L3 results | ||
BAGSCREENTIMEL4 | Time between the L3 results and the L4 results (therefore a bag that is manually brought to L4 outside of the system, as a bag in fence, will not necessarily have a L3 results à this value will be empty) | ||
BAGTIMERECIRCULATIONS | Antall sirkuleringer (dvs Bagtrax) før levering til binge | ||
BAGATTRIBUTABLEINSYSTEMTIME | Tid som tilskrives transport i anlegget utenom EBS, MCS og Resirkulering | ||
BAGTIMEEXCEEDED | Antall sekunder i anlegget over normert tid (eks over 7 min) | ||
BAGTIMEATTRINSYSTEMTIMEGROUP | Angir om tid over normert tid (10min) er innenfor 0-5min, 5-10min eller over 10min IST_OK: Innenfor normert tid | ?? | |
BAGPROBLEMBIN | Angir om bag havnet i problem bin Y, N | bagToProblemBin:boolean? | |
BAGTIMESCREENL4RESULT | Resultat fra L4 | ?? | |
BAGTIMEFIRSTTIPATTEMPT | Tid første mislykkede forsøk på å lever bag til binge | v | |
BAGFIRSTTIPATTEMPTISCREPORTING | Sted forsøk avlevering, eks 2411.07.73 | v | |
BAGFIRSTTIPATTEMPTBINFULL | Om det har vært avvist med Bin Full Y, N | v | |
BAGSORTERRECIRCULATIONS | Antall sirkulering (dvs Bagtrax) | v | |
BAGBSMRECEIVED | Angir om BSM er aktiv, eller om den er slettet/ikke mottatt Y, N | v | |
BAGMCSREASON | MCS årsakskode LOST, MULTI_READ, NO_BAGDATA, NO_READ | ?? | |
BAGREGISTRATIONSCOUNT | Antall ganger bag har blitt registrert på nytt | antall ganger i mcs? | |
BAGLOCATIONIN | Infeed punkt, eks T2_HE_350 | v | |
BAGLOCATIONOUT | Siste avleveringssted (eks T2_HX_351 eller binge ) | v | |
BAGINTIMELINESS | Bag tidmessige status ved innlevering Early, In time, Time Critical, Too late | ?? | |
BAGOUTTIMELINESS | Bag tidmessige status ved utlevering EARLY, EXPEDITE, LATE, MISSED, NOFLIGHTBUILDOUT, ONTIME | ||
BAGLASTACTIVEPROCESS | Siste aktive prosess <se egen tabell nedenfor> | ||
BAGLOSTREASON | Angir sannsynlig årsak til lost bag - BESKRIVELSE OG FLERE VERDIER ETTERSENDES BIN_FULL | ||
BAGPROBLEMBINREASON | Angir sannsynlig årsak til problem bin - BESKRIVELSE OG FLERE VERDIER ETTERSENDES BIN_FULL |
LASTACTIVEPROCESS: | |
---|---|
Verdi | Beskrivelse |
BUM | Handler Bag Unload Msg received from DCS, unloaded from plane, end up in problem bin |
Customs Abort1 | Pax Til ankomsthall T2 bin104 |
Customs Abort2 | Pax Til ankomsthall T2 bin 2x |
Customs Eject | BHS Initiert fra Vdl kontrollrom, skal angi destinasjon |
Customs Hold1 | BHS Til EBS, vente på release T2 |
Customs Hold2 | BHS Til EBS, vente på release T1 |
Customs Inspect1 | Toll/Handler Sendes til tollluke fra T2 |
Customs Inspect2 | Toll/Handler Sendes til tollluke fra T1 |
Deleted BSM | Flyselskap BSM er slettet |
Dump Customs | BHS Destination not reachable, sendt to Custom problem bin |
Dump Flight Build | Handler PB Bin destination not available, |
Dump Identification | Handler PB Identification is not available, Bag can not reach MCS |
Dump System | BHS Dump bin not available |
HBS L1 | HBS Screen level is required |
HBS L2 | HBS Screen level is required |
HBS L3 | HBS Screen level is required |
HBS L4 | HBS Screen level is required |
HBS L4 OZ | HBS Screen level is required |
HBS L5 | HBS Screen level is required |
Inbound Missegregated | Handler PB Arrival bag entered into departure system |
Initial Scan | HBS Bag goes to MCS and is taken out |
Multi Read | HBS Bag goes to MCS and is taken out, if dest=T1 then this is ok |
No BSM | HBS Will go to MCS, been taken out |
OZ Build | Handler final OZ bag, ok, last process |
Planned Build | Handler final Normal bag, ok, last process |
Problem bag | Handler PB Bag at MCS, press problem bag |
T2_FS_102 | Handler Set by CI or MCS for some reason |
T2_FS_103 | Handler Set by CI or MCS for some reason |
T2_FS_104 | Handler Set by CI or MCS for some reason |
T2_FS_108 | Handler Set by CI or MCS for some reason |
T2_FS_130 | Handler Set by CI or MCS for some reason |
T2_FS_233 | Handler PB Set by CI or MCS for some reason |
Terminal 1 | Terminal 1 Sendes til terminal 1 |
Time critical | Flyselskap/Handler Innenfor siste 15 min |
Too Late | *RAPPORTER FEIL VERDI* TBD - should not happend |
Too Late Exception | Flyselskap/Handler For sent til binge |
Trace and Eject | BHS Manual exception from Vibes |
Unplanned flight | BHS |
Unplanned flight OZ | BHS |